一、天河区示范性高中分类与名单
1. ***示范性普通高中(4所)
学校名称 | 招生范围 | 2025招生计划 | 特色亮点 |
---|---|---|---|
华南师范大学附属中学 | 全市招生(外区生限15%) | 未公开 | 清北生源基地,竞赛强校,2024年一本率93% |
广州中学 | 全市招生(外区生限15%) | 740人 | 设“钱学森班”“创新实验班”,高优率80%+ |
广州市天河中学 | 全市招生(外区生限15%) | 未公开 | 连续多年获广州市教育特等奖,高考600分率29.41% |
广州市第八十九中学 | 全市招生(外区生限15%) | 未公开 | ***绿色学校,科技教育特色突出 |
2. 广州市示范性普通高中(6所)
学校名称 | 性质 | 2025招生计划 | 录取梯度参考 |
---|---|---|---|
广州市天河外国语学校 | 公办 | 260人 | 一梯度线(2024户籍生702分) |
广州市第一一三中学 | 公办 | 未公开 | 二梯度线(2024户籍生662分) |
广州奥林匹克中学 | 公办 | 未公开 | 三梯度线(2024户籍生623分) |
广州市第七十五中学 | 公办 | 未公开 | 四梯度线(2024户籍生610分) |
广州天省实验学校 | 民办 | 未公开 | 全市招生,无区域限制 |
广州市华美英语实验学校 | 民办 | 未公开 | 公费班需达普高控制线 |
二、重点学校详解
1. 广州市天河外国语学校(天外)
- 办学成绩:2024年高考600分以上占比61.6%,985录取率超30%。
- 特色班级:
- 大先班:清华/北大先修课程试点(省内仅天外与华附)。
- 创新班:STEM课程与科技创新竞赛定向培养。
- 宿舍:4-8人间,配备电梯、洗衣房,高三享4人间。
2. 广州中学
- 师资力量:正高级教师8人,特级教师5人,高级教师占比26%。
- 特色班级:
- 钱学森班:2025年首设,聚焦航天科技与工程创新。
- 创新实验班:采用“大学导师+研究生+高中生”研究模式。
⚠️ 三、2025招生政策关键点
-
招生批次与范围:
- 第三批统招:所有公办示范校面向全市招生,外区户籍生限15%名额。
- 名额分配(第二批):仅面向天河区初中,降分幅度最高30分(如广州中学2024名额分配线660分 vs 统招线690分)。
-
自主招生资格校:
- 仅天河外国语学校、广州中学可自主招生,按“中考60%+校考40%”合成录取。
-
非户籍生政策:
- 公办校仅招天河区满足“两个有”的非户籍生(三年学籍+合法稳定住所)。
四、录取分数线与梯度参考(2024)
学校 | 梯度 | 户籍生最低分 | 非户籍生最低分 |
---|---|---|---|
天河外国语学校 | 一梯度 | 702 | 702 |
广州中学 | 二梯度 | 690 | 690 |
天河中学 | 二梯度 | 662 | 665 |
第一一三中学 | 二梯度 | 662 | 662 |
第八十九中学 | 三梯度 | 637 | 637 |
奥林匹克中学 | 三梯度 | 623 | 641 |
第七十五中学 | 四梯度 | 610 | 622 |
注:2025年分数线预计波动±5分,天外、广中保持一、二梯度。
❓ 五、FAQ:天河区示范性高中高频疑问解答
问题 | 专业解答 |
---|---|
非天河学籍能否报考区属公办高中? | →仅限政策优待人群!公办校仅招天河区满足“两个有”的非户籍生,其他需选民办校(如天省实验)。 |
天河外国语学校为何分数线超部分***示范校? | →特色班型+高考成绩驱动!大先班对接清北课程,2024年600分以上占比61.6%,吸引力赶超老牌名校。 |
“名额分配”如何争取降分录取? | →需满足三条件:①天河区初中连续3年学籍;②第一志愿填报;③中考分达该校近3年平均分降30分内(如广州中学2024名额分配线660分)。 |
民办示范高中学费多少? | →年均3万-8万元!天省实验约3.5万/年,华美英语公费班免学费,自费班6万+/年。 |
外区生报考天河公办校成功率高吗? | →竞争激烈!外区名额仅15%(如广州中学740人招生中,外区生仅111席),建议预估分超梯度线10分以上尝试。 |
天外“大先班”如何进入? | →三条路径:①自主招生通过校考;②天河区初中QY签约;③中考成绩年级前5%。 |
数据来源:广州市教育局2025招生文件、广东省示范高中评估报告
核心提示:天河区示范性高中呈现“双轨并行、民办公助、梯度分明” 格局——顶尖学术选天外/广中,中等生冲奥中/一一三中,非户籍生关注民办公费班,是升学决策的核心逻辑! ✨